I andre tilfælde er der tale om langt mere komplicerede tilfælde, f.eks. i tilfælde af skadede eller alvorligt syge dyr. Her kan vi oftest først give et skøn over omkostningerne efter nærmere undersøgelse.
Vi giver gerne et prisoverslag på den behandling dit dyr skal have foretaget. Det er vigtigt, at vi har en aftale med dig omkring økonomien ved større og længerevarende behandlingsforløb. Vi råder dig i øvrigt til at overveje en sygeforsikring til dit dyr.
Hvis dit kæledyr har AniPlan er der nogle særlig rabatter i forbindelse med sundhedsprogrammet, du kan se rabatterne her.
Udleveret medicin er ikke inkluderet i nedenstående priser. Udenfor normal åbningstid må der påregnes et vagttillæg.
Hunde - Priser inkl. moms
Der gives rabat ved flere dyr. Ring for pris.
Konsultation efter aftale | 840 kr. |
Medicinkonsultation (for udl. af receptpligtigt medicin) | 465 kr. |
Receptgebyr/receptfornyelse | 109,50 kr. |
Negleklip uden bedøvelse | 325 kr. |
Vaccination inkl. sundhedsundersøgelse (Inkl. kennelhoste) | 1.180 kr. |
Sundhedsundersøgelse og revaccination indenfor ca. en måned (forudsætter at første vaccination er foretaget hos os) | 610 kr. |
Rabies vaccination 1. gang med PAS | 1.375 kr. |
Kastration samt kontrol om 10 dage. | 3.340 kr. |
Sterilisation samt kontrol om 10 dage. | 6.275 kr. |
Tandrens inkl. tandrøntgen og blodprøve (husk der er yderligere 20% rabat med AniPlan på tandrens) | 4.280 kr. |
Tandrens inkl. tandrøntgen (husk der er yderligere 20% rabat med AniPlan på tandrens) | 3.230 kr. |
Røntgen inkl. billedbehandling (eks. konsultation og bedøvelse) | fra 1.415 kr. |
Scanning (eks. konsultation) | fra 1.975 kr. |
AniCura Rynkeby Dyreklinik har en aftale med ADA's Dyrekremering, der tilbyder fælleskremering, enkeltdyrskremering, urner mv.
Aflivning | Eks. kremering | Inkl. kremering |
Aflivning i hjemmet | 2535 kr. | fra 2.770 kr. |
Aflivning 0-9 kg | 1035 kr. | 1.270 kr. |
Aflivning 10-25 kg | 1075 kr. | 1.430 kr. |
Aflivning 26-50 kg | 1100 kr. | 1.535 kr. |
Aflivning over 50 kg | 1145 kr. | 1.685 kr. |
Fugle og Gnavere - Pris inkl. moms
Der gives rabat ved flere dyr. Ring for pris.
Konsultation fugl | 465 kr. |
Konsultation gnavere | 650 kr. |
Negle- og næbklip, hvis dyret er let at håndtere | 275 kr. |
Kastration inkl. narkose og øretatovering samt laser efter op. | 1.335 kr. |
Sterilisation inkl. narkose og øretatovering samt laser efter op. | 2.155 kr. |
Aflivning | Eks. kremering | Inkl. kremering |
Aflivning KANIN / GNAVERE | 785 kr. | 1065 kr. |
Aflivning FUGL | 600 kr. | 880 kr. |
Katte - Priser inkl. moms
Konsultation efter aftale | 840 kr. |
Medicinkonsultation (for udl. af receptpligtigt medicin) | 465 kr. |
Receptgebyr/receptfornyelse | 109,50 kr. |
Negleklip uden bedøvelse | 325 kr. |
Vaccination inkl. sundhedsundersøgelse (mod kattesyge, katteleukæmi og katteinfluenza) | 1140 kr. |
Sundhedsundersøgelse og revaccination (indenfor 2 måneder) | 625 kr. |
Tandrens inkl. tandrøntgen og blodprøve (husk der er yderligere 20% rabat med AniPlan på tandrens) | 3.760 kr. |
Røntgen inkl. billedebehandling (eks. konsultation og bedøvelse) | fra 1.415 kr. |
Scanning (eks. konsultation) | fra 1.975 kr. |
Der gives rabat ved flere dyr. Ring for pris.
Neutralisation | MED AniPlan | UDEN AniPlan |
Kastration inkl. narkose og øretatovering | 515 kr. | 1.265 kr. |
Kastration inkl. vaccination 1 og vaccination 2 (samt ovenstående) | 1.140 kr. | 2.515 kr. |
Sterilisation inkl. narkose og øretatovering | 1.740 kr. | 2.490 kr. |
Sterilisation inkl. vaccination 1 og vaccination 2 (samt ovenstående) | 2.365 kr. | 3.735 kr. |
Aflivning | Eks. kremering | Inkl. kremering |
Aflivning kat | 1.030 kr. | 1.270 kr. |
Aflivning kat i hjemmet | 2.530kr. | fra 2.770 kr. |