Her kan du finde priser på de mest almindelige behandlinger på AniCura Hjørring Dyrehospital.
OBS der kan forekomme et akuttillæg på 75 kr. i tidsrummet 14.00-17.00.
Vaccinationspriser afhænger af hvilke vacciner der gives, men altid med et grundigt sundhedstjek.
Ved hvalpe og killinge undersøgelser sætter vi altid 30 min. af så der er god tid til at tale om relevante emner.
Priserne er gældende fra 15/12-21 og der tages forbehold for trykfejl.
Hund
Konsultation | ||
Konsultation uden behandling | 690,81 | |
Vaccinationer | ||
Vaccination fra og til | 693,70 | 827,44 |
Kastration | ||
Kastration, 0-10 kg | 1883,31 | |
Kastration, 11-25 kg | 2045,81 | |
Kastration, 26-50 kg | 2408,31 | |
Sterilisation | ||
Sterilisation, 0,10 kg | 3470,81 | |
Sterilisation, 11-25 kg | 4345,81 | |
Sterilisation, 26-50 kg | 4720,81 | |
Tandundersøgelse incl. tandrens og røngtenundersøgelse | ||
Oral status, hund 0-10 kg | 1987,29 | |
Oral status, hund 11-25 kg | 2162,29 | |
Oral status, hund 26-50 kg | 2262,29 | |
Aflivning | ||
Hund 0-9 kg incl. kremering | 1183,44 | |
Hund 0-9 kg uden kremering | 944,38 | |
Hund 9-25 kg incl. kremering | 1366,54 | |
Hund 9-25 kg uden kremering | 1002,48 | |
Hund, 25-50 kg incl. kremering | 1612,49 | |
Hund, 25-50 kg uden kremering | 1170,30 | |
Hund, 50 kg og op incl. kremering | 1886,26 | |
Hund, 50 kg og op uden kremering | 1224,38 |
Kat
Konsultation uden behandling | ||
Konsultation uden behandling | 690,81 | |
Vaccination | ||
Vaccination | 703,86 | |
Kastration | ||
Kastration | 848,32 | |
Kastration og øretatovering | 1075,66 | |
Kastration, øretatovering, vaccination og sundhedstjek | 1168,58 | |
Sterilisation | ||
Sterilisation | 1448,92 | |
Sterilisation og øretatovering | 1676,26 | |
Sterilisation, øretatovering, vaccination og sundhedstjek | 1769,18 | |
Tandundersøgelse incl. tandrens og røngtenundersøgelse | ||
Oral status | 1789,37 | |
Aflivning | ||
Aflivning incl. kremering | 1141,67 | |
Aflivning uden kremering | 902,61 |
Kanin/marsvin
Priserne for neutralisering kan variere efter dyrets vægt.
Kastration | ||
Kastration | 1046,83 | |
Sterilisation | ||
Sterilisation | 1634,23 | |
Aflivning | ||
Aflivning under 0,5 kg incl. kremering | 667,57 | |
Aflivning under 0,5 kg uden kremering | 428,51 | |
Aflivning over 0,5 kg incl. kremering | 791,85 | |
Aflivning over 0,5 kg uden kremering | 552,79 |